元素周期表的结构 BICD
元素周期表的结构
元素周期表的结构
- 周期的划分
| 名称 | 归属 | 元素种数 | 电子层数 |
|---|---|---|---|
| 第一周期 | 短周期 | 2 | 1 |
| 第二周期 | 短周期 | 8 | 2 |
| 第三周期 | 短周期 | 8 | 3 |
| 第四周期 | 长周期 | 18 | 4 |
| 第五周期 | 长周期 | 18 | 5 |
| 第六周期 | 长周期 | 32 | 6 |
| 第七周期 | 长周期 | 32 | 7 |
- 族的划分
| 分类 | 定义 | 族序数 |
|---|---|---|
| 主族 | 由短周期和长周期元素一起构成的族,用A表示 | ⅠA、ⅡA······ |
| 副族 | 完全由长周期元素构成的族,用B表示(第族除外) | ⅠB、ⅡB······ |
| 第族 | 第8,9,10列元素 | Ⅷ |
| 0族 | 稀有气体元素 | 0 |
- 族序数与周期表中纵列的对应关系
| 列序数 | 副族序数 | 主族序数 |
|---|---|---|
| 1 | ⅠA | |
| 2 | ⅡA | |
| 3 | ⅢB | |
| 4 | ⅣB | |
| 5 | ⅤB | |
| 6 | ⅥB | |
| 7 | ⅦB | |
| 8,9,10 | Ⅷ | |
| 11 | ⅠB | |
| 12 | ⅡB | |
| 13 | ⅢA | |
| 14 | ⅣA | |
| 15 | ⅤA | |
| 16 | ⅥA | |
| 17 | ⅦA | |
| 18 | 0 |

由原子序数确定其在周期表中的位置
以0族元素原子序数为参照,
。比0族元素原子序数多1到2的元素,位于对应0族元素的下一周期的 IA(第一主族) 或 IIA (第二主族)。
比0族元素原子序数少1到5的元素,位于对应0族元素同周期的 VIIA(第七主族) 到 IIIA(第三主族) 。
最外层为1~2个
的元素不一定为主族元素;最外层为3~7个
的元素一定为主族元素。