Fe3+、Fe2+的检验 BGDB
、
的鉴别
| 鉴别方法 | Fe2+ | Fe3+ |
|---|---|---|
| 直接观色 | 淡绿色 | 棕黄色 |
| KSCN | - | 血红色 |
| 苯酚 | - | 溶液呈紫色 |
铁氰化钾![]() |
产生蓝色沉淀 | - |
| OH- | 白色沉淀迅速转为灰绿色,最后变为红褐色 | 红褐色沉淀 |
| 铜片 | - | 铜被腐蚀,溶液变浅绿色 |
| 淀粉KI试纸 | - | 试纸变蓝色 |
| H2S | - | 产生黄色沉淀 |
| 溴水 | 黄橙色褪去 | - |
| 酸性高锰酸钾溶液 | 紫色褪去 | - |
、
的鉴别| 鉴别方法 | Fe2+ | Fe3+ |
|---|---|---|
| 直接观色 | 淡绿色 | 棕黄色 |
| KSCN | - | 血红色 |
| 苯酚 | - | 溶液呈紫色 |
铁氰化钾![]() |
产生蓝色沉淀 | - |
| OH- | 白色沉淀迅速转为灰绿色,最后变为红褐色 | 红褐色沉淀 |
| 铜片 | - | 铜被腐蚀,溶液变浅绿色 |
| 淀粉KI试纸 | - | 试纸变蓝色 |
| H2S | - | 产生黄色沉淀 |
| 溴水 | 黄橙色褪去 | - |
| 酸性高锰酸钾溶液 | 紫色褪去 | - |